solusyon
Modular nga makina

Pagpaila sa produkto sa screen/road sign sa estasyon sa bus festival
Ang full HD bar LCD station screen nga gidisenyo sa among kompanya para sa pampublikong transportasyon nagsuporta sa station plate display sa mga pampublikong transportasyon nga bag-ong enerhiya nga mga sakyanan; Uban sa CAN, RS485, Ethernet, USB, WIFI (opsyonal), 3G/4G (opsyonal) ug uban pang mga interface, nagsuporta sa tanang matang sa komunikasyon sa radio protocol sa sakyanan, kompleto nga broadcast ug picture ug video playback. Gisuportahan usab niini ang remote image, video ug user data transmission.

Screen/signal sa dalan sa estasyon sa bus festival Mga Kinaiya sa Produkto
1. Naghatag og mga serbisyo sa tibuok industriya gikan sa pagputol sa LCD screen, pag-assemble sa backlight design module, pagdisenyo sa makina ug pag-assemble sa makina, nga mahimong ipasibo sumala sa panginahanglan sa kustomer.
2. Paghatag og serbisyo sa communication protocol docking ug interface design sa estasyon sa radyo sa sakyanan sa mga kustomer.
3. Naghatag og serbisyo sa pagpadala og hulagway, video ug datos sa tiggamit.
4. Ang bugtong negosyo nga gitugutan sa patente sa pagputol sa screen sa Mainland sa China
5. Ang produkto nakapasar sa nagkalain-laing may kalabutan nga mga pagsulay sa on-board, ug kaylap nga gigamit sa mga proyekto sa bus sa daghang mga siyudad, nga adunay lig-on nga performance.
| Mga parameter sa LCD screen sa intelihente nga bus/tren transit | ||||||
| Gidak-on sa LCD | RESOLUSYON | KONTRAST | KADILAW | Aktibong Lugar (MM) | Gidak-on sa Outline (MM) | ANGULO SA TAN-AW |
| 24.4” | 1920*540 | 1000:1 | 600 | 597.6*168 | 631.8*202.08*17.3 | 85/85/80/80 |
| 28” | 1920*360 | 5000:1 | 700 | 698.4*130 | 128.28*163.78*26.5 | 89/89/89/89 |
| 29” | 1920*540 | 5000:01:00 | 800 | 698.4*197 | 734.1*229.04*26.5 | 89/89/89/89 |
| 29.3” | 1920*708 | 5000:01:00 | 700 | 698.4*257.4 | 734.1*289.04*30.5 | 89/89/89/89 |
| 36.6” | 1920*290 | 1200:01:00 | 700 | 919.3*138.85 | 967*182*44 | 89/89/89/89 |
| 37” | 1920*360 | 4000:01:00 | 600 | 919.3*172.3 | 964*215.5*15.3 | 88/88/88/88 |
| 38” | 1920*560 | 4000:01:00 | 800 | 919.3*268 | 964*311*15.3 | 88/88/88/88 |
| 42” | 1920*1080 | 3000:01:00 | 400 | 937.2*530.2 | 952.2*47*27.9 | 89/89/89/89 |
| 43.1” | 1920*378 | 5000:01:00 | 700 | 1073.78*211 | 1101.8*246.2*26.3 | 89/89/89/89 |
| 48.5” | 1920*360 | 5000:01:00 | 700 | 1209.6*226.8 | 1238.5*259.3*26.5 | 89/89/89/89 |
