otinga
Mīhini whakarara

Whakataki hua mō te mata/tohu rori o te teihana pahi
Ko te mata teihana LCD pae HD katoa i hangaia e tā mātou kamupene mō ngā waka a te iwi whānui e tautoko ana i te whakaaturanga pereti teihana o ngā waka a te iwi whānui; Me te CAN, RS485, Ethernet, USB, WIFI (whiringa), 3G/4G (whiringa) me ētahi atu atanga, e tautoko ana i ngā momo whakawhitiwhiti kōrero reo irirangi katoa o ngā waka, te whakapāhotanga katoa me te purei pikitia me te ataata. E tautoko ana hoki i te tuku whakaahua mamao, ataata me ngā raraunga kaiwhakamahi.

Mata/tohu rori o te teihana pahi Ngā Āhuatanga Hua
1. Whakarato ratonga mekameka ahumahi katoa mai i te tapahi mata LCD, te hoahoa rama-muri, te hoahoa mīhini me te huihuinga mīhini, ka taea te whakarite kia rite ki ngā hiahia o te kiritaki.
2. Whakarato ratonga hononga kawa whakawhitiwhiti kōrero me te hoahoa atanga ki te teihana reo irirangi waka a ngā kiritaki.
3. Whakarato ratonga tuku pikitia, ataata me ngā raraunga kaiwhakamahi.
4. Ko te hinonga mana patent mata tapahi anake i te Whenua Nui o Haina
5. Kua paahitia e te hua ngā whakamātautau i runga i te papa, ā, kua whakamahia whānuitia i roto i ngā kaupapa pahi i roto i ngā tāone maha, me te mahi pumau.
| Ngā tawhā mata LCD atamai mō te kawe pahi/tereina | ||||||
| RAHI O TE LCD | WHAKATAURANGA | WHAKAHŌTŪ | KANAPANA | ROHE HOHE (MM) | RAHI WHAKARĀRANGI (MM) | KOKI TIROHANGA |
| 24.4” | 1920*540 | 1000:1 | 600 | 597.6*168 | 631.8*202.08*17.3 | 85/85/80/80 |
| 28” | 1920*360 | 5000:1 | 700 | 698.4*130 | 128.28*163.78*26.5 | 89/89/89/89 |
| 29” | 1920*540 | 5000:01:00 | 800 | 698.4*197 | 734.1*229.04*26.5 | 89/89/89/89 |
| 29.3” | 1920*708 | 5000:01:00 | 700 | 698.4*257.4 | 734.1*289.04*30.5 | 89/89/89/89 |
| 36.6” | 1920*290 | 1200:01:00 | 700 | 919.3*138.85 | 967*182*44 | 89/89/89/89 |
| 37” | 1920*360 | 4000:01:00 | 600 | 919.3*172.3 | 964*215.5*15.3 | 88/88/88/88 |
| 38” | 1920*560 | 4000:01:00 | 800 | 919.3*268 | 964*311*15.3 | 88/88/88/88 |
| 42” | 1920*1080 | 3000:01:00 | 400 | 937.2*530.2 | 952.2*47*27.9 | 89/89/89/89 |
| 43.1” | 1920*378 | 5000:01:00 | 700 | 1073.78*211 | 1101.8*246.2*26.3 | 89/89/89/89 |
| 48.5” | 1920*360 | 5000:01:00 | 700 | 1209.6*226.8 | 1238.5*259.3*26.5 | 89/89/89/89 |
