fofo
Masini fa'a-modular

Fa'alauiloaga o le laupepa/fa'ailoga o le auala i le nofoaga o pasi
O le lau LCD atoa o le pa HD ua mamanuina e la matou kamupani mo felauaiga lautele e lagolagoina ai le faʻaaliga o le laulau o le nofoaga o felauaiga lautele o taavale eletise fou; Faatasi ai ma le CAN, RS485, Ethernet, USB, WIFI (filifiliga), 3G/4G (filifiliga) ma isi fesoʻotaʻiga, e lagolagoina ai ituaiga uma o fesoʻotaʻiga leitio o taavale, faʻasalalauga atoatoa ma le toe taʻalo ata ma vitio. E lagolagoina foʻi le faʻasalalauina o ata mamao, vitio ma faʻamatalaga a tagata faʻaoga.

Laupapa/fa'ailoga o le auala i le nofoaga o pasi mo tausamiga Fa'ailoga o le oloa
1. Tuʻuina atu auaunaga uma o le pisinisi mai le tipiina o le lau LCD, le mamanuina o le backlight module assembly, le mamanuina o masini ma le faʻapotopotoga o masini, lea e mafai ona faʻapitoa e tusa ai ma manaʻoga o tagata faʻatau.
2. Tu'uina atu auaunaga fa'apipi'i o feso'ota'iga ma le mamanuina o atina'e ma le leitio a le ta'avale a tagata fa'atau.
3. Tuʻuina atu auaunaga mo le faʻasalalauina o ata, vitio ma faʻamatalaga a tagata faʻaoga.
4. Na o le pau lava le kamupani ua fa'atagaina le pateni o le lau tipi i le atunu'u tele o Saina
5. Ua pasia e le oloa le tele o suʻega i luga o le vaʻa, ma ua faʻaaogaina lautele i galuega faatino pasi i le tele o aai, ma le faʻatinoga mautu.
| Fa'atulagaga atamai o le lau LCD o le pasi/nofoaafi | ||||||
| TELE O LE LCD | IUGA | FA'A'ESE'ESE | PUPULA | ERIA GALUE (MM) | TELE O LE OFO (MM) | TULAGA O LE VA'AI |
| 24.4” | 1920*540 | 1000:1 | 600 | 597.6*168 | 631.8*202.08*17.3 | 85/85/80/80 |
| 28” | 1920*360 | 5000:1 | 700 | 698.4*130 | 128.28*163.78*26.5 | 89/89/89/89 |
| 29” | 1920*540 | 5000:01:00 | 800 | 698.4*197 | 734.1*229.04*26.5 | 89/89/89/89 |
| 29.3” | 1920*708 | 5000:01:00 | 700 | 698.4*257.4 | 734.1*289.04*30.5 | 89/89/89/89 |
| 36.6” | 1920*290 | 1200:01:00 | 700 | 919.3*138.85 | 967*182*44 | 89/89/89/89 |
| 37” | 1920*360 | 4000:01:00 | 600 | 919.3*172.3 | 964*215.5*15.3 | 88/88/88/88 |
| 38” | 1920*560 | 4000:01:00 | 800 | 919.3*268 | 964*311*15.3 | 88/88/88/88 |
| 42” | 1920*1080 | 3000:01:00 | 400 | 937.2*530.2 | 952.2*47*27.9 | 89/89/89/89 |
| 43.1” | 1920*378 | 5000:01:00 | 700 | 1073.78*211 | 1101.8*246.2*26.3 | 89/89/89/89 |
| 48.5” | 1920*360 | 5000:01:00 | 700 | 1209.6*226.8 | 1238.5*259.3*26.5 | 89/89/89/89 |
