penyelesaian
Mesin modular

Pengenalan produk skrin/papan tanda jalan stesen festival bas
Skrin stesen LCD bar HD penuh yang direka oleh syarikat kami untuk pengangkutan awam menyokong paparan plat stesen kenderaan tenaga baharu pengangkutan awam; Dengan CAN, RS485, Ethernet, USB, WIFI (pilihan), 3G/4G (pilihan) dan antara muka lain, menyokong semua jenis komunikasi protokol radio kenderaan, siaran lengkap dan main balik gambar dan video. Ia juga menyokong penghantaran imej, video dan data pengguna jauh.

Skrin/papan tanda jalan stesen perayaan bas Ciri-ciri Produk
1. Menyediakan perkhidmatan rantaian industri keseluruhan daripada pemotongan skrin LCD, pemasangan modul reka bentuk lampu latar, reka bentuk mesin dan pemasangan mesin, yang boleh disesuaikan mengikut keperluan pelanggan.
2. Menyediakan perkhidmatan dok protokol komunikasi dan reka bentuk antara muka dengan stesen radio kenderaan pelanggan.
3. Menyediakan perkhidmatan penghantaran gambar, video dan data pengguna.
4. Satu-satunya perusahaan yang diberi kuasa paten skrin pemotong di Tanah Besar China
5. Produk ini telah lulus pelbagai ujian atas kapal yang berkaitan, dan telah digunakan secara meluas dalam projek bas di banyak bandar, dengan prestasi yang stabil.
| Parameter skrin LCD transit bas/rel pintar | ||||||
| SAIZ LCD | RESOLUSI | KONTRAS | KECERAHAN | KAWASAN AKTIF (MM) | SAIZ RANGKAIAN (MM) | SUDUT PANDANGAN |
| 24.4” | 1920*540 | 1000:1 | 600 | 597.6*168 | 631.8*202.08*17.3 | 85/85/80/80 |
| 28 inci | 1920*360 | 5000:1 | 700 | 698.4*130 | 128.28*163.78*26.5 | 89/89/89/89 |
| 29 inci | 1920*540 | 5000:01:00 | 800 | 698.4*197 | 734.1*229.04*26.5 | 89/89/89/89 |
| 29.3” | 1920*708 | 5000:01:00 | 700 | 698.4*257.4 | 734.1*289.04*30.5 | 89/89/89/89 |
| 36.6” | 1920*290 | 1200:01:00 | 700 | 919.3*138.85 | 967*182*44 | 89/89/89/89 |
| 37” | 1920*360 | 4000:01:00 | 600 | 919.3*172.3 | 964*215.5*15.3 | 88/88/88/88 |
| 38 inci | 1920*560 | 4000:01:00 | 800 | 919.3*268 | 964*311*15.3 | 88/88/88/88 |
| 42” | 1920*1080 | 3000:01:00 | 400 | 937.2*530.2 | 952.2*47*27.9 | 89/89/89/89 |
| 43.1” | 1920*378 | 5000:01:00 | 700 | 1073.78*211 | 1101.8*246.2*26.3 | 89/89/89/89 |
| 48.5” | 1920*360 | 5000:01:00 | 700 | 1209.6*226.8 | 1238.5*259.3*26.5 | 89/89/89/89 |
