ojutu
Ẹrọ modulu

Ifihan ọja ifihan iboju/ami opopona ibudo ayẹyẹ ọkọ akero
Iboju ibudo LCD bar HD kikun ti ile-iṣẹ wa ṣe apẹrẹ fun gbigbe gbogbo eniyan ṣe atilẹyin ifihan awo ibudo ti awọn ọkọ ayọkẹlẹ agbara tuntun ti gbigbe gbogbo eniyan; Pẹlu CAN, RS485, Ethernet, USB, WIFI (aṣayan), 3G/4G (aṣayan) ati awọn wiwo miiran, ṣe atilẹyin fun gbogbo iru ibaraẹnisọrọ redio ọkọ ayọkẹlẹ, igbohunsafefe pipe ati ṣiṣiṣẹ aworan ati fidio. O tun ṣe atilẹyin fun gbigbe aworan latọna jijin, fidio ati data olumulo.

Iboju ibudo ayẹyẹ ọkọ akero/ami opopona Awọn ẹya ọja
1. Pese gbogbo awọn iṣẹ pq ile-iṣẹ lati gige iboju LCD, apejọ modulu apẹrẹ ina ẹhin, apẹrẹ ẹrọ ati apejọ ẹrọ, eyiti a le ṣe adani gẹgẹbi awọn aini alabara.
2. Pese awọn iṣẹ ibi ipamọ ati apẹrẹ wiwo pẹlu ibudo redio ọkọ ayọkẹlẹ awọn alabara.
3. Pese awọn iṣẹ gbigbe aworan, fidio ati data olumulo.
4. Ilé-iṣẹ́ kan ṣoṣo tí a fún ní àṣẹ láti fi ẹ̀tọ́ ìbòjú gé ní orílẹ̀-èdè China
5. Ọjà náà ti kọjá onírúurú ìdánwò lórí ọkọ̀ ojú omi, a sì ti lò ó fún àwọn iṣẹ́ ọkọ̀ akérò ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìlú, pẹ̀lú iṣẹ́ tó dúró ṣinṣin.
| Awọn paramita iboju LCD ti oye akero/reluwe | ||||||
| ÌWỌ̀N LÍKD | Ìpinnu | ÌYÀTỌ̀ | ÌMỌ̀LÁRA | AGBEKA IṢẸ́ (MM) | ÌWỌ̀N ÀKÓKÒ (MM) | WO IGUN |
| 24.4” | 1920*540 | 1000:1 | 600 | 597.6*168 | 631.8*202.08*17.3 | 85/85/80/80 |
| 28” | 1920*360 | 5000:1 | 700 | 698.4*130 | 128.28*163.78*26.5 | 89/89/89/89 |
| 29” | 1920*540 | 5000:01:00 | 800 | 698.4*197 | 734.1*229.04*26.5 | 89/89/89/89 |
| 29.3” | 1920*708 | 5000:01:00 | 700 | 698.4*257.4 | 734.1*289.04*30.5 | 89/89/89/89 |
| 36.6” | 1920*290 | 1200:01:00 | 700 | 919.3*138.85 | 967*182*44 | 89/89/89/89 |
| 37” | 1920*360 | 4000:01:00 | 600 | 919.3*172.3 | 964*215.5*15.3 | 88/88/88/88 |
| 38” | 1920*560 | 4000:01:00 | 800 | 919.3*268 | 964*311*15.3 | 88/88/88/88 |
| 42” | 1920*1080 | 3000:01:00 | 400 | 937.2*530.2 | 952.2*47*27.9 | 89/89/89/89 |
| 43.1” | 1920*378 | 5000:01:00 | 700 | 1073.78*211 | 1101.8*246.2*26.3 | 89/89/89/89 |
| 48.5” | 1920*360 | 5000:01:00 | 700 | 1209.6*226.8 | 1238.5*259.3*26.5 | 89/89/89/89 |
