לייזונג
מאָדולאַר מאַשין

אויטאָבוס פעסטיוואַל סטאַנציע פאַרשטעלן/וועג צייכן פּראָדוקט הקדמה
דער פול HD באַר LCD סטאַנציע פאַרשטעלן דיזיינד דורך אונדזער פירמע פֿאַר עפנטלעכע טראַנספּאָרטאַציע שטיצט די סטאַנציע פּלאַטע אַרויסווייַזן פון עפנטלעכע טראַנספּאָרטאַציע נייַע ענערגיע וועהיקלעס; מיט CAN, RS485, עטהערנעט, USB, WIFI (אפציאָנעל), 3G/4G (אפציאָנעל) און אנדערע אינטערפייסיז, שטיצט אַלע מינים פון וועהיקל ראַדיאָ פּראָטאָקאָל קאָמוניקאַציע, גאַנץ בראָדקאַסט און בילד און ווידעא ווידערשפּיל. עס שטיצט אויך ווייַט בילד, ווידעא און באַניצער דאַטן טראַנסמיסיע.

אויטאָבוס פעסטיוואַל סטאַנציע פאַרשטעלן/וועג צייכן פּראָדוקט פֿעיִקייטן
1. צושטעלן די גאנצע אינדוסטריע קייט באַדינונגען פון LCD פאַרשטעלן קאַטינג, באַקלייט פּלאַן מאָדול אַסעמבלי, מאַשין פּלאַן און מאַשין אַסעמבלי, וואָס קענען זיין קאַסטאַמייזד לויט קונה באדערפענישן.
2. צושטעלן קאָמוניקאַציע פּראָטאָקאָל דאָקינג און צובינד פּלאַן באַדינונגען מיט קאַסטאַמערז 'פאָרמיטל ראַדיאָ סטאַנציע.
3. צושטעלן בילד, ווידעא און באַניצער דאַטן טראַנסמיסיע באַדינונגען.
4. די איינציקע קאַטינג פאַרשטעלן פּאַטענט אָטערייזד ענטערפּרייז אין כינעזיש יאַבאָשע
5. דער פּראָדוקט האָט דורכגעגאַנגען פֿאַרשידענע פֿאַרבונדענע אויף-באָרד טעסץ, און איז וויידלי געניצט געוואָרן אין באַס פּראָיעקטן אין פילע שטעט, מיט סטאַביל פאָרשטעלונג.
| אינטעליגענטע אויטאָבוס/באַן טראַנסיט LCD פאַרשטעלן פּאַראַמעטערס | ||||||
| LCD גרייס | רעזאָלוציע | קאָנטראַסט | העלקייט | אַקטיווע שטח (מ״מ) | קאָנטור גרייס (מם) | קוק ווינקל |
| 24.4” | 1920*540 | 1000:1 | 600 | 597.6*168 | 631.8*202.08*17.3 | 85/85/80/80 |
| 28” | 1920*360 | 5000:1 | 700 | 698.4*130 | 128.28*163.78*26.5 | 89/89/89/89 |
| 29” | 1920*540 | 5000:01:00 | 800 | 698.4*197 | 734.1*229.04*26.5 | 89/89/89/89 |
| 29.3” | 1920*708 | 5000:01:00 | 700 | 698.4*257.4 | 734.1*289.04*30.5 | 89/89/89/89 |
| 36.6” | 1920*290 | 1200:01:00 | 700 | 919.3*138.85 | 967*182*44 | 89/89/89/89 |
| 37” | 1920*360 | 4000:01:00 | 600 | 919.3*172.3 | 964*215.5*15.3 | 88/88/88/88 |
| 38” | 1920*560 | 4000:01:00 | 800 | 919.3*268 | 964*311*15.3 | 88/88/88/88 |
| 42” | 1920*1080 | 3000:01:00 | 400 | 937.2*530.2 | 952.2*47*27.9 | 89/89/89/89 |
| 43.1” | 1920*378 | 5000:01:00 | 700 | 1073.78*211 | 1101.8*246.2*26.3 | 89/89/89/89 |
| 48.5” | 1920*360 | 5000:01:00 | 700 | 1209.6*226.8 | 1238.5*259.3*26.5 | 89/89/89/89 |
