solutio
Machina modularis

Introductio producti in tabula stationis festi autobus/signi viarii
Vectis stationis LCD plenae definitionis (HD) a societate nostra ad transportationem publicam designata, tabulam stationis vehiculorum novae energiae transportationis publicae exhibet; interfaciebus CAN, RS485, Ethernet, USB, WIFI (ad libitum), 3G/4G (ad libitum), aliisque, omne genus communicationis protocolli radiophonici vehiculorum, transmissionem completam, et reproductionem imaginum et videonum sustinet. Transmissionem imaginum, videonum, et datorum usorum remotam etiam sustinet.

Insignia stationis viae/vel tabulae viae festivitatis autobus. Proprietates Producti.
1. Totam industriae catenam officiorum praebemus, a sectione LCD veli, designatione moduli illuminationis posterioris, designatione machinae et compositione machinae, quae secundum necessitates emptoris aptari possunt.
2. Officia coniunctionis protocollorum communicationis et designationis interfaciei cum stationibus radiophonicis vehiculorum clientium praebere.
3. Officia transmissionis imaginum, pellicularum et notitiarum usorum praebere.
4. Sola societas in continente Sinensi, cuius patentes ad cribrum secandum auctoritate praedita sunt,
5. Productum varia experimenta in vehiculis conexa superavit, et late in multis urbibus inceptis autobus adhibitum est, stabili cum effectu.
| Parametri in tabula LCD vecturae autobus/ferroviariae intelligentis | ||||||
| MAGNITUDO LCD | SOLUTIO | CONTRASTIUM | SPLENDOR | AREA ACTIVA (MM) | MAGNITUDO AFFINIS (MM) | ANGULUS VISUS |
| 24.4" | 1920*540 | 1000:1 | DC | 597.6*168 | 631.8*202.08*17.3 | 85/85/80/80 |
| 28" | 1920*360 | 5000:1 | DCC | 698.4*130 | 128.28*163.78*26.5 | 89/89/89/89 |
| 29" | 1920*540 | 5000:01:00 | DCCC | 698.4*197 | 734.1*229.04*26.5 | 89/89/89/89 |
| 29.3" | 1920*708 | 5000:01:00 | DCC | 698.4*257.4 | 734.1*289.04*30.5 | 89/89/89/89 |
| 36.6" | 1920*290 | 1200:01:00 | DCC | 919.3*138.85 | 967*182*44 | 89/89/89/89 |
| 37" | 1920*360 | 4000:01:00 | DC | 919.3*172.3 | 964*215.5*15.3 | 88/88/88/88 |
| XXXVIII" | 1920*560 | 4000:01:00 | DCCC | 919.3*268 | 964*311*15.3 | 88/88/88/88 |
| 42" | 1920*1080 | 3000:01:00 | quadringenti | 937.2*530.2 | 952.2*47*27.9 | 89/89/89/89 |
| 43.1" | 1920*378 | 5000:01:00 | DCC | 1073.78*211 | 1101.8*246.2*26.3 | 89/89/89/89 |
| 48.5" | 1920*360 | 5000:01:00 | DCC | 1209.6*226.8 | 1238.5*259.3*26.5 | 89/89/89/89 |
