solisyon
Machin modilè

Entwodiksyon pwodwi ekran estasyon festival bis/siyal wout
Ekran estasyon LCD Full HD ki fèt pa konpayi nou an pou transpò piblik la sipòte ekspozisyon plak estasyon machin nouvo enèji transpò piblik yo; Avèk CAN, RS485, Ethernet, USB, WIFI (opsyonèl), 3G/4G (opsyonèl) ak lòt interfaces, li sipòte tout kalite kominikasyon pwotokòl radyo machin, emisyon konplè ak lekti imaj ak videyo. Li sipòte tou transmisyon imaj, videyo ak done itilizatè a distans.

Karakteristik pwodwi ekran/siy wout estasyon festival bis
1. Bay tout sèvis chèn endistri a soti nan koupe ekran LCD, asanblaj modil konsepsyon ekleraj, konsepsyon machin ak asanblaj machin, ki ka Customized selon bezwen kliyan yo.
2. Bay sèvis koneksyon pwotokòl kominikasyon ak konsepsyon koòdone ak estasyon radyo machin kliyan yo.
3. Bay sèvis transmisyon done imaj, videyo ak itilizatè.
4. Sèl antrepriz otorize pou koupe ekran patant nan tè pwensipal Chinwa a
5. Pwodwi a te pase plizyè tès abò ki gen rapò, epi li te lajman itilize nan pwojè otobis nan anpil vil yo, ak pèfòmans ki estab.
| Paramèt ekran LCD entelijan pou transpò bis/tren | ||||||
| GWOSÈ LCD | REZOLISYON | KONTRAS | KLÈTE | ZÒN AKTIF (MM) | GWOSÈ KONTO A (MM) | ANG VIZYON |
| 24.4 pous | 1920 * 540 | 1000:1 | 600 | 597.6 * 168 | 631.8 * 202.08 * 17.3 | 85/85/80/80 |
| 28 pous | 1920 * 360 | 5000:1 | 700 | 698.4 * 130 | 128.28 * 163.78 * 26.5 | 89/89/89/89 |
| 29" | 1920 * 540 | 5000:01:00 | 800 | 698.4 * 197 | 734.1 * 229.04 * 26.5 | 89/89/89/89 |
| 29.3 pous | 1920 * 708 | 5000:01:00 | 700 | 698.4 * 257.4 | 734.1 * 289.04 * 30.5 | 89/89/89/89 |
| 36.6 pous | 1920 * 290 | 1200:01:00 | 700 | 919.3 * 138.85 | 967 * 182 * 44 | 89/89/89/89 |
| 37" | 1920 * 360 | 4000:01:00 | 600 | 919.3 * 172.3 | 964 * 215.5 * 15.3 | 88/88/88/88 |
| 38 pous | 1920 * 560 | 4000:01:00 | 800 | 919.3 * 268 | 964 * 311 * 15.3 | 88/88/88/88 |
| 42 pous | 1920 * 1080 | 3000:01:00 | 400 | 937.2 * 530.2 | 952.2 * 47 * 27.9 | 89/89/89/89 |
| 43.1 pous | 1920 * 378 | 5000:01:00 | 700 | 1073.78 * 211 | 1101.8 * 246.2 * 26.3 | 89/89/89/89 |
| 48.5 pous | 1920 * 360 | 5000:01:00 | 700 | 1209.6 * 226.8 | 1238.5 * 259.3 * 26.5 | 89/89/89/89 |
