irtenbide
Makina modularra

Autobus jaialdiko geltokiko pantaila/errepideko seinalearen produktuaren aurkezpena
Gure enpresak garraio publikorako diseinatutako HD barra LCD pantaila osoak garraio publikoko energia berriko ibilgailuen geltoki-plakaren bistaratzea onartzen du; CAN, RS485, Ethernet, USB, WIFI (aukerakoa), 3G/4G (aukerakoa) eta beste interfaze batzuekin, ibilgailuen irrati-protokolo bidezko komunikazio mota guztiak, emisio osoa eta irudi eta bideo erreprodukzioa onartzen ditu. Irudi, bideo eta erabiltzaileen datuen urruneko transmisioa ere onartzen du.

Autobus jaialdiko geltokiko pantaila/errepideko seinalea Produktuaren Ezaugarriak
1. LCD pantailaren mozketa, atzeko argiztapenaren diseinu moduluen muntaketa, makinaren diseinua eta makinaren muntaketa bezalako industria-kate osoko zerbitzuak eskaintzen ditugu, bezeroen beharren arabera pertsonaliza daitezkeenak.
2. Bezeroen ibilgailuen irrati-estazioarekin komunikazio-protokoloen ainguratze eta interfazearen diseinu zerbitzuak eskaintzea.
3. Irudi, bideo eta erabiltzaileen datuen transmisio zerbitzuak eskaintzea.
4. Txinako kontinentean baimendutako ebaketa-pantaila patente bakarra duen enpresa
5. Produktuak hainbat proba gainditu ditu autobusetan, eta hiri askotan erabili da autobus proiektuetan, errendimendu egonkorra lortuz.
| Autobus/trenbide garraio adimendunaren LCD pantailaren parametroak | ||||||
| LCD TAMAINA | EBAZPENA | KONTRASTEA | DISDIRA | AZALERA AKTIBOA (MM) | ESKEMAREN NEURRIA (MM) | IKUSPEGIA ANGELU |
| 24,4 hazbeteko | 1920*540 | 1000:1 | 600 | 597,6*168 | 631.8*202.08*17.3 | 85/85/80/80 |
| 28" | 1920*360 | 5000:1 | 700 | 698.4*130 | 128,28*163,78*26,5 | 89/89/89/89 |
| 29" | 1920*540 | 5000:01:00 | 800 | 698.4*197 | 734.1*229.04*26.5 | 89/89/89/89 |
| 29,3 hazbete | 1920*708 | 5000:01:00 | 700 | 698,4 * 257,4 | 734.1*289.04*30.5 | 89/89/89/89 |
| 36,6 hazbete | 1920*290 | 1200:01:00 | 700 | 919,3 * 138,85 | 967*182*44 | 89/89/89/89 |
| 37" | 1920*360 | 4000:01:00 | 600 | 919.3*172.3 | 964*215.5*15.3 | 88/88/88/88 |
| 38" | 1920*560 | 4000:01:00 | 800 | 919.3*268 | 964*311*15.3 | 88/88/88/88 |
| 42" | 1920*1080 | 3000:01:00 | 400 | 937.2*530.2 | 952.2*47*27.9 | 89/89/89/89 |
| 43,1 hazbete | 1920*378 | 5000:01:00 | 700 | 1073,78*211 | 1101.8*246.2*26.3 | 89/89/89/89 |
| 48,5 hazbete | 1920*360 | 5000:01:00 | 700 | 1209.6*226.8 | 1238,5*259,3*26,5 | 89/89/89/89 |
