vahaolana
Milina modular

Fampidirana ny vokatra amin'ny efijery/famantarana an-dalana ho an'ny fetin'ny fiara fitateram-bahoaka
Ny efijery LCD HD bar feno natao ho an'ny fitateram-bahoaka dia manohana ny fampisehoana takelaka gara ho an'ny fiara fitateram-bahoaka; miaraka amin'ny CAN, RS485, Ethernet, USB, WIFI (tsy voatery), 3G/4G (tsy voatery) ary interface hafa, manohana karazana fifandraisana radio protocole fiara rehetra, fandefasana feno sy fijerena sary sy horonan-tsary. Manohana sary, horonan-tsary ary fandefasana angon-drakitra avy lavitra ihany koa izy io.

Efitra famantarana/famantarana eny an-dalana ho an'ny fetin'ny fiara fitateram-bahoaka Toetran'ny vokatra
1. Manome tolotra ho an'ny indostria manontolo manomboka amin'ny fanapahana efijery LCD, famolavolana môdely jiro, famolavolana milina ary fametrahana milina, izay azo amboarina araka ny filàn'ny mpanjifa.
2. Manome tolotra fametrahana protocole fifandraisana sy famolavolana interface miaraka amin'ny onjam-peo fiaran'ny mpanjifa.
3. Manome tolotra fandefasana sary, horonan-tsary ary angon-drakitra ho an'ny mpampiasa.
4. Ny orinasa tokana nahazo alalana amin'ny patanty fanapahana efijery any amin'ny tanibe sinoa
5. Efa nandalo fitsapana isan-karazany mifandraika amin'izany ity vokatra ity, ary efa nampiasaina betsaka tamin'ny tetikasa fiara fitateram-bahoaka tany amin'ny tanàna maro, miaraka amin'ny fahombiazana marin-toerana.
| Paramètres LCD amin'ny efijery fitateram-bahoaka/lalamby manan-tsaina | ||||||
| Haben'ny LCD | vahaolana | mifanohitra | famirapiratana | FARITRA MIASA (MM) | HABEN'NY VOAFITRA (MM) | ZORO FIJERENA |
| 24.4” | 1920*540 | 1000:1 | 600 | 597.6*168 | 631.8*202.08*17.3 | 85/85/80/80 |
| 28” | 1920*360 | 5000:1 | 700 | 698.4*130 | 128.28*163.78*26.5 | 89/89/89/89 |
| 29” | 1920*540 | 5000:01:00 | 800 | 698.4*197 | 734.1*229.04*26.5 | 89/89/89/89 |
| 29.3” | 1920*708 | 5000:01:00 | 700 | 698.4*257.4 | 734.1*289.04*30.5 | 89/89/89/89 |
| 36.6” | 1920*290 | 1200:01:00 | 700 | 919.3*138.85 | 967*182*44 | 89/89/89/89 |
| 37” | 1920*360 | 4000:01:00 | 600 | 919.3*172.3 | 964*215.5*15.3 | 88/88/88/88 |
| 38” | 1920*560 | 4000:01:00 | 800 | 919.3*268 | 964*311*15.3 | 88/88/88/88 |
| 42” | 1920*1080 | 3000:01:00 | 400 | 937.2*530.2 | 952.2*47*27.9 | 89/89/89/89 |
| 43.1” | 1920*378 | 5000:01:00 | 700 | 1073.78*211 | 1101.8*246.2*26.3 | 89/89/89/89 |
| 48.5” | 1920*360 | 5000:01:00 | 700 | 1209.6*226.8 | 1238.5*259.3*26.5 | 89/89/89/89 |
