mhinduro
Muchina we modular

Chiratidziro chechiteshi chemabhazi chemutambo/chiratidzo chemugwagwa chinosuma chigadzirwa
Chidzitiro cheLCD cheHD bar chakagadzirwa nekambani yedu chekufambisa veruzhinji chinotsigira kuratidzwa kwemotokari itsva dzinotakura veruzhinji; NeCAN, RS485, Ethernet, USB, WIFI (sarudzo), 3G/4G (sarudzo) nedzimwe nzira dzekubatanidza, inotsigira marudzi ese ekutaurirana kweredhiyo yemotokari, kutepfenyura kwakazara uye kutamba mifananidzo nemavhidhiyo. Inotsigirawo kutumira mifananidzo, vhidhiyo nedata remushandisi ari kure.

Chiratidzo chechiteshi chemitambo chemabhazi/chiratidzo chemugwagwa Zvimiro zveChigadzirwa
1. Ipai mabasa ese eindasitiri kubva pakucheka skrini yeLCD, kugadzira module yemwenje yekumashure, kugadzira muchina uye kugadzira muchina, izvo zvinogona kugadziriswa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi.
2. Kupa masevhisi ekugadzira nzira dzekutaurirana nechiteshi cheredhiyo chemotokari chevatengi.
3. Kupa mabasa ekutumira mifananidzo, mavhidhiyo uye data remushandisi.
4. Bhizinesi rega rekugadzira patent rakabvumidzwa muChinese Mainland
5. Chigadzirwa ichi chakapasa bvunzo dzakasiyana-siyana dzakabatana mubhazi, uye chakashandiswa zvakanyanya mumapurojekiti emabhazi mumaguta mazhinji, nekushanda kwakasimba.
| Zviyero zveLCD zvekufambisa mabhazi/njanji zvine hungwaru | ||||||
| Saizi yeLCD | CHISARUDZO | KUSIYANA | KUPENYEKA | NZVIMBO INOSHANDA (MM) | Saizi yepepa rehurukuro (MM) | TARISA ANGLE |
| 24.4” | 1920*540 | 1000:1 | 600 | 597.6*168 | 631.8*202.08*17.3 | 85/85/80/80 |
| 28” | 1920*360 | 5000:1 | 700 | 698.4*130 | 128.28*163.78*26.5 | 89/89/89/89 |
| 29” | 1920*540 | 5000:01:00 | 800 | 698.4*197 | 734.1*229.04*26.5 | 89/89/89/89 |
| 29.3” | 1920*708 | 5000:01:00 | 700 | 698.4*257.4 | 734.1*289.04*30.5 | 89/89/89/89 |
| 36.6” | 1920*290 | 1200:01:00 | 700 | 919.3*138.85 | 967*182*44 | 89/89/89/89 |
| 37” | 1920*360 | 4000:01:00 | 600 | 919.3*172.3 | 964*215.5*15.3 | 88/88/88/88 |
| 38” | 1920*560 | 4000:01:00 | 800 | 919.3*268 | 964*311*15.3 | 88/88/88/88 |
| 42” | 1920*1080 | 3000:01:00 | 400 | 937.2*530.2 | 952.2*47*27.9 | 89/89/89/89 |
| 43.1” | 1920*378 | 5000:01:00 | 700 | 1073.78*211 | 1101.8*246.2*26.3 | 89/89/89/89 |
| 48.5” | 1920*360 | 5000:01:00 | 700 | 1209.6*226.8 | 1238.5*259.3*26.5 | 89/89/89/89 |
